2024年初省市县数据
# 2024年初省市县数据
# 撤销县,设立县级市
原行政单位 | 区划码 | 所属省地 | 变更方式 | 新行政建制 | 变更时间 |
---|---|---|---|---|---|
米林县 | 540422 | 西藏自治区林芝市 | 撤销米林县,设立县级米林市,以原米林县的行政区域为米林市行政区域。 | 米林市 540481 | 4月3日西藏自治区公布 |
错那县 | 540530 | 西藏自治区山南市 | 撤销错那县,设立县级错那市,以原错那县的行政区域为错那市行政区域 | 错那市 540581 | 4月3日西藏自治区公布 |
# 新建县级单位
2023年1月20日,新疆维吾尔自治区人民政府公告将第九师设立为省直属县级白杨市(区划码:659012)。
# 跨县调整
(1)2023年4月28日,四川省宜宾市高县沙河镇跳墩村划入珙县巡场镇。
(2)2023年6月5日,甘肃省兰州市永登县秦川镇、中川镇划入皋兰县,继续由兰州新区(非正式行政区,属于派出机构)托管。
(3)2023年11月,云南省昭通市昭阳区靖安镇划入大关县。
# 县级数据统计:
统计CTAmap县级各类型数据:
# -*- coding: utf-8 -*-
import arcpy
import collections
# 设置工作空间
workspace = r"F:\shengshxiain.gdb"
arcpy.env.workspace = workspace
# 要素类名称
feature_class = "T2024年初县级"
# 定义县级类类型列表
county_types = ['市辖区', '县级市', '县', '自治县', '旗', '林区', '特区','不统计']
# 创建一个嵌套的defaultdict来存储统计结果
stats = collections.defaultdict(lambda: collections.defaultdict(int))
# 使用SearchCursor来遍历要素类
with arcpy.da.SearchCursor(feature_class, ["省级", "县级类"]) as cursor:
for row in cursor:
province = row[0]
county_type = row[1]
stats[province][county_type] += 1
# 打印统计结果
print("各省级单位县级类统计结果:")
# 打印表头
header = "省级"
for type_name in county_types:
header += f"\t{type_name}"
header += "\t总计"
print(header)
# 打印各省数据
for province, types in stats.items():
# 计算总计时排除"不统计"项
total = sum(count for type_name, count in types.items() if type_name != '不统计')
line = province
for type_name in county_types:
line += f"\t{types[type_name]}"
line += f"\t{total}"
print(line)
# 计算总计
total_stats = collections.defaultdict(int)
for types in stats.values():
for county_type, count in types.items():
total_stats[county_type] += count
# 计算总数时排除"不统计"项
total_sum = sum(count for type_name, count in total_stats.items() if type_name != '不统计')
print("\n总计:")
for type_name in county_types:
print(f"{type_name}: {total_stats[type_name]}")
print(f"总数: {total_sum}")
省级 | 市辖区 | 县级市 | 县 | 自治县 | 旗 | 自治旗 | 林区 | 特区 | 不统计 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古自治区 | 23 | 11 | 17 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 103 |
四川省 | 53 | 17 | 109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
黑龙江省 | 65 | 19 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
新疆维吾尔自治区 | 13 | 24 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
河北省 | 47 | 20 | 95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
甘肃省 | 17 | 4 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 |
西藏自治区 | 8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
江西省 | 25 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
湖南省 | 35 | 17 | 63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
浙江省 | 37 | 19 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
贵州省 | 15 | 8 | 53 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 |
湖北省 | 39 | 24 | 37 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 |
云南省 | 16 | 15 | 69 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
山东省 | 55 | 26 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
陕西省 | 30 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
吉林省 | 21 | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
福建省 | 29 | 12 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
河南省 | 52 | 21 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
山西省 | 23 | 11 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
澳门特别行政区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
广西壮族自治区 | 40 | 7 | 52 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
安徽省 | 44 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
重庆市 | 26 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
辽宁省 | 59 | 16 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
海南省 | 8 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
青海省 | 6 | 3 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
广东省 | 64 | 20 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 |
天津市 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
江苏省 | 55 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
北京市 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
上海市 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
宁夏回族自治区 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
香港特别行政区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
台湾省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
不统计区域要素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024年初,全国共有市辖区977个、县级市397个、县 1299个、自治县 117个、旗 49、林区 1个、特区 1个,共计2844个,此外,还包括9个不统计县类型的区域(比如广东省中山市)。
2023年初的数据为:977个市辖区、394个县级市、1301个县、117个自治县、49个旗、3个自治旗、1个特区、1个林区,共2843个。
# 地级数据统计
省级 | 地级市 | 地区 | 自治州 | 盟 | 不统计 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆维吾尔自治区 | 4 | 5 | 5 | 0 | 12 | 26 |
内蒙古自治区 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
西藏自治区 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
陕西省 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
安徽省 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
贵州省 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
河南省 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
辽宁省 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
澳门特别行政区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
四川省 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
吉林省 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
海南省 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 |
甘肃省 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
广西壮族自治区 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
河北省 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
云南省 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 |
北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
山东省 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
湖南省 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
江苏省 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
广东省 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
黑龙江省 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
山西省 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
湖北省 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 |
福建省 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
江西省 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
宁夏回族自治区 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
青海省 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
浙江省 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
上海市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
天津市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
香港特别行政区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
重庆市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
台湾省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
地级市293个、地区 7个、自治州 30个、盟 3个,总数372个地级区域,不统计地级区域39个(比如河南省济源市、湖北省仙桃市、海南省琼海市等)。
# 数据获取
www.shengshixian.com
# 参考:
https://zh.wikipedia.org/wiki/2023年中华人民共和国县级以上行政区划变更列表
上次更新: 2024/11/21, 14:52:08