2016年初省市县数据
# 2016年初省市县数据
# 前言
这个数据是2016年初的行政区划数据,大家如果需要2017年初-2022年初的数据,请移步:shengshixian.com(谐音:省市县)。
2016年期间,全国共有29个县、县级市改为市辖区,3个县改为县级市,4个县级单位合并为2个市辖区,2个地区改为地级市(下辖的2个县级单位改为市辖区),2个省和1个地级市更改政府驻地,新设1个县级市和2个市辖区,1个县级市更改地级市隶属,1个市辖区改名,7个县级单位的乡镇划给8个县级单位,以下是具体的数据制作流程。
# 数据处理流程
# 属性字段说明
县级矢量具有多个属性,属性名称如下:
中文属性 | 对应的英文属性 | 说明 |
---|---|---|
地名 | NAME | |
VAR_NAME | 地名的拼音 | |
区划码 | code | |
县级 | NAME_3 | |
VAR_NAME3 | 县级单位的拼音 | |
县级码 | GID_3 | |
县级类 | TYPE_3 | |
地级 | NAME_2 | |
VAR_NAME2 | 地级单位的拼音 | |
地级码 | GID_2 | |
地级类 | TYPE_2 | |
省级 | NAME_1 | |
VAR_NAME1 | 省级单位的拼音 | |
省级码 | GID_1 | |
省级类 | TYPE_1 | |
曾用名 | ||
备注 | ||
year | 数据的现势性 |
地级矢量具有多个属性,属性名称如下:
中文属性 | 对应的英文属性 | 说明 |
---|---|---|
地名 | NAME | |
VAR_NAME | 地名的拼音 | |
区划码 | code | |
地级 | NAME_2 | |
VAR_NAME2 | 地级单位的拼音 | |
地级码 | GID_2 | |
地级类 | TYPE_2 | |
省级 | NAME_1 | |
VAR_NAME1 | 省级单位的拼音 | |
省级码 | GID_1 | |
省级类 | TYPE_1 | |
曾用名 | ||
备注 | ||
year | 数据的现势性 |
省级矢量具有多个属性,属性名称如下:
中文属性 | 对应的英文属性 | 说明 |
---|---|---|
省 | ENG_NAME | |
VAR_NAME | 省级单位的拼音 | |
省级码 | FIRST_GID | |
省类型 | FIRST_TYPE | |
year | 数据的现势性 |
# 2016年行政区划改动区域
2021年和2022年的数据是基于制作的2020年行政区划底图,是按照时间顺序进行修改。而2020年之前的数据需要往回倒推,即2016年初的行政区划数据是参考2016年整年的区划改动,而非2015年的行政区划改动。
首先是未更改行政边界的地区,包括撤销县设置为市辖区和县级市,这一部分主要涉及属性信息的修改(包括地名属性、区划码属性、县类型属性、县级码属性、曾用名属性以及对应的英文属性),未全部作图展示,更改的属性主要信息在文中已列出。
然后是有改动边界的区域,参考国家基础信息2015年行政区划(现势性为2012年)、民政部2018年区划数据、2013年行政区划数据(无来源)和全国2013年乡镇界数据进行了数据更新。
# 河北省
原行政单位 | 所属省市 | 变更时间 | 变更方式 | 新行政建制 | 批文 |
---|---|---|---|---|---|
万全县 | 河北省张家口市 | 1月7日国务院国务院同意 ; 1月27日张家口市部分行政区划调整工作动员大会公布 | 撤销万全县,设立张家口市万全区 | 万全区 | 国函〔2016〕5号 |
崇礼县 | 河北省张家口市 | 同上 | 撤销崇礼县,设立张家口市崇礼区 | 崇礼区 | 国函〔2016〕5号 |
宣化区 宣化县 | 河北省张家口市 | 1月7日国务院同意; 1月27日张家口市部分行政区划调整工作动员大会公布 | 撤销张家口市宣化区和宣化县,设立新的张家口市宣化区; 将原宣化县的大仓盖镇、东望山乡划归张家口市桥东区管辖; 将原宣化县的沙岭子镇、姚家房镇划归张家口市桥西区管辖 | 宣化区 | 国函〔2016〕5号 |
原GB 2260-2007的行政区划名称和代码 | 变更的行政区划名称和新代码 |
---|---|
张家口市 | |
撤销 万全县 130729 | 设立 万全区 130708 |
撤销 崇礼县 130733 | 设立 崇礼区 130709 |
撤销 宣化区 130705 | 设立 宣化区 130705 |
撤销 宣化县 130721 |
原行政单位 | 所属省市 | 变更时间 | 变更方式 | 新行政建制 | 批文 |
---|---|---|---|---|---|
肥乡县 | 河北省邯郸市 | 9月14日国务院同意 ; 10月8日公布 | 撤销肥乡县,设立邯郸市肥乡区 | 肥乡区 | 国函〔2016〕157号 |
永年县 | 河北省邯郸市 | 9月14日国务院同意 ; 10月8日公布 | 撤销永年县,设立邯郸市永年区 将原永年县南沿村镇、小西堡乡、姚寨乡划归邯郸市丛台区丛台区管辖 | 永年区 | 国函〔2016〕157号 |
磁县 | 河北省邯郸市 | 9月14日国务院同意; 10月8日公布 | 将磁县高臾镇、光禄镇、辛庄营乡、花官营乡、台城乡划归邯郸市邯山区管辖 | 邯山区 | 国函〔2016〕157号 |
原GB 2260-2007的行政区划名称和代码 | 变更的行政区划名称和新代码 |
---|---|
邯郸市 | |
撤销 肥乡县 130428 | 设立 肥乡区 130407 |
撤销 永年县 130429 | 设立 永年区 130408 |
更改 磁县 管辖范围 130427 | 磁县 130427 |
原行政单位 | 所属省市 | 变更时间 | 变更方式 | 新行政建制 | 批文 |
---|---|---|---|---|---|
冀州市 | 河北省衡水市 | 6月8日国务院同意 ; 7月5日衡水市部分行政区划调整动员大会公布 | 撤销县级冀州市,设立衡水市冀州区 | 冀州区 | 国函〔2016〕103号 |
原GB 2260-2007的行政区划名称和代码 | 变更的行政区划名称和新代码 |
---|---|
衡水市 | |
撤销 冀州市 131181 | 设立 冀州区 131103 |
# 辽宁省
原行政单位 | 所属省市 | 变更时间 | 变更方式 | 新行政建制 | 批文 |
---|---|---|---|---|---|
辽中县 | 辽宁省沈阳市 | 1月7日国务院同意 ; 4月11日公布 | 撤销辽中县,设立沈阳市辽中区 | 辽中区 | 国函〔2016〕6号 |
大洼县 | 辽宁省盘锦市 | 3月20日国务院同意 ; 4月6日公布 | 撤销大洼县,设立盘锦市大洼区 | 大洼区 | 国函〔2016〕53号 |
原GB 2260-2007的行政区划名称和代码 | 变更的行政区划名称和新代码 |
---|---|
沈阳市 | |
撤销 辽中县 210122 | 设立 辽中区 210115 |
盘锦市 | |
撤销 大洼县 211121 | 设立 大洼区 211104 |
# 山东省
原行政单位 | 所属省市 | 变更时间 | 变更方式 | 新行政建制 | 批文 |
---|---|---|---|---|---|
定陶县 | 山东省菏泽市 | 1月7日国务院同意 ; 3月31日山东省人民政府公布 | 撤销定陶县,设立菏泽市定陶区 | 定陶区 | 国函〔2016〕7号 |
垦利县 | 山东省东营市 | 6月8日国务院同意 ; 7月19日山东省人民政府公布 | 撤销垦利县,设立东营市垦利区 | 垦利区 | 国函〔2016〕105号 |
章丘市 | 山东省济南市 | 9月14日国务院同意 ; 9月26日公布 | 撤销县级章丘市,设立济南市章丘区 | 章丘区 | 国函〔2016〕155号 |
原GB 2260-2007的行政区划名称和代码 | 变更的行政区划名称和新代码 |
---|---|
菏泽市 | |
撤销 定陶县 371727 | 设立 定陶区 371703 |
东营市 | |
撤销 垦利县 370521 | 设立 垦利区 370505 |
济南市 | |
撤销 章丘市 370181 | 设立 章丘区 370114 |
# 云南省
原行政单位 | 所属省市 | 变更时间 | 变更方式 | 新行政建制 | 批文 |
---|---|---|---|---|---|
沾益县 | 云南省曲靖市 | 3月20日国务院同意; 4月19日云南省人民政府公布 | 撤销沾益县,设立曲靖市沾益区 | 沾益区 | 国函〔2016〕54号 |
晋宁县 | 云南省昆明市 | 11月24日国务院同意 ; 12月22日云南省人民政府公布 | 撤销晋宁县,设立昆明市晋宁区 | 晋宁区 | 国函〔2016〕187号 |
泸水县 | 云南省怒江傈僳族自治州 | 6月16日民政部同意; 7月14日云南省人民政府公布 | 撤销泸水县,设立县级泸水市 | 泸水市 | 民函〔2016〕176号 |
原GB 2260-2007的行政区划名称和代码 | 变更的行政区划名称和新代码 |
---|---|
曲靖市 | |
撤销 沾益县 530328 | 设立 沾益区 530303 |
昆明市 | |
撤销 晋宁县 530122 | 设立 晋宁区 530115 |
怒江傈僳族自治州 | |
撤销 泸水县 533321 | 设立 泸水市 533301 |
# 广西壮族自治区
原行政单位 | 所属省市 | 变更时间 | 变更方式 | 新行政建制 | 批文 |
---|---|---|---|---|---|
柳江县 | 广西壮族自治区柳州市 | 3月20日国务院同意 ; 2017年1月6日柳州市柳江区成立大会公布 | 撤销柳江县,设立柳州市柳江区 | 柳江区 | 国函〔2016〕55号 |
宜州市 | 广西壮族自治区河池市 | 11月24日国务院同意 ; 2017年7月26日河池市宜州区成立大会公布 | 撤销宜州市,设立河池市宜州区 | 宜州区 | 国函〔2016〕190号 |
无 | 广西壮族自治区贺州市 | 6月8日国务院同意; 7月11日平桂管理区四家班子联席(扩大)会议公布 | 设立贺州市平桂区,将贺州市八步区的黄田镇、鹅塘镇、沙田镇、公会镇、 水口镇、望高镇、羊头镇、大平瑶族乡、西湾街道划归平桂区管辖 | 平桂区 | 国函〔2016〕101号 |
原GB 2260-2007的行政区划名称和代码 | 变更的行政区划名称和新代码 |
---|---|
柳州市 | |
撤销 柳江县 450221 | 设立 柳江区 450206 |
河池市 | |
撤销 宜州市 451281 | 设立 宜州区 451203 |
贺州市 | |
设立 平桂区 451103 |
# 贵州省
原行政单位 | 所属省市 | 变更时间 | 变更方式 | 新行政建制 | 批文 |
---|---|---|---|---|---|
遵义县 | 贵州省遵义市 | 3月20日国务院同意 ; 4月4日公布 | 撤销遵义县,设立遵义市播州区; 将原遵义县的山盆镇、芝麻镇、沙湾镇、毛石镇、松林镇划归遵义市汇川区管辖 ; 将原遵义县的新舟镇、虾子镇、三渡镇、永乐镇、喇叭镇和遵义市汇川区的北京路街道划归遵义市红花岗区管辖 | 播州区 | 国函〔2016〕56号 |
原GB 2260-2007的行政区划名称和代码 | 变更的行政区划名称和新代码 |
---|---|
遵义市 | |
撤销 遵义县 520321 | 设立 播州区 520304 |
# 四川省
原行政单位 | 所属省市 | 变更时间 | 变更方式 | 新行政建制 | 批文 |
---|---|---|---|---|---|
安县 | 四川省绵阳市 | 3月20日国务院同意 ; 4月23日四川省人民政府公布 | 撤销安县,设立绵阳市安州区 | 安州区 | 国函〔2016〕57号 |
郫县 | 四川省成都市 | 11月24日国务院同意 ; 12月7日四川省人民政府公布 | 撤销郫县,设立成都市郫都区 | 郫都区 | 国函〔2016〕186号 |
资阳市简阳市 | 四川省 | 5月3日国务院同意; 5月16日四川省人民政府公布 | 将资阳市代管的县级简阳市改由成都市代管 | 成都市简阳市 | 国函〔2016〕78号 |
原GB 2260-2007的行政区划名称和代码 | 变更的行政区划名称和新代码 |
---|---|
绵阳市 | |
撤销 安县 510724 | 设立 安州区 510705 |
成都市 | |
撤销 郫县 510124 | 设立 郫都区 510117 |
资阳市 | 成都市 |
简阳市 512081 更改地级单位 | 简阳市 510185 |
# 上海市
原行政单位 | 所属省市 | 变更时间 | 变更方式 | 新行政建制 | 批文 |
---|---|---|---|---|---|
崇明县 | 上海市 | 6月8日国务院同意 ; 7月22日崇明撤县设区工作大会公布 | 撤销崇明县,设立上海市崇明区 | 崇明区 | 国函〔2016〕97号 |
原GB 2260-2007的行政区划名称和代码 | 变更的行政区划名称和新代码 |
---|---|
上海市 | |
撤销 崇明县 310230 | 设立 崇明区 310151 |
# 天津市
原行政单位 | 所属省市 | 变更时间 | 变更方式 | 新行政建制 | 批文 |
---|---|---|---|---|---|
蓟县 | 天津市 | 6月8日国务院同意 ; 7月28日公布 | 撤销蓟县,设立天津市蓟州区 | 蓟州区 | 国函〔2016〕98号 |
原GB 2260-2007的行政区划名称和代码 | 变更的行政区划名称和新代码 |
---|---|
天津市 | |
撤销 蓟县 120225 | 设立 蓟州区 120119 |
# 重庆市
原行政单位 | 所属省市 | 变更时间 | 变更方式 | 新行政建制 | 批文 |
---|---|---|---|---|---|
开县 | 重庆市 | 6月8日国务院同意 ; 6月28日重庆市四届人大常委会召开第二十六次会议公布 | 撤销开县,设立重庆市开州区 | 开州区 | 国函〔2016〕99号 |
梁平县 | 重庆市 | 11月24日国务院同意 ; 12月2日重庆市四届人大常委会公布 | 撤销梁平县,设立重庆市梁平区 | 梁平区 | 国函〔2016〕185号 |
武隆县 | 重庆市 | 11月24日国务院同意 ; 12月2日重庆市四届人大常委会公布 | 撤销武隆县,设立重庆市武隆区 | 武隆区 | 国函〔2016〕185号 |
原GB 2260-2007的行政区划名称和代码 | 变更的行政区划名称和新代码 |
---|---|
重庆市 | |
撤销 开县 500234 | 设立 开州区 500154 |
撤销 梁平县 500228 | 设立 梁平区 500155 |
撤销 武隆县 500232 | 设立 武隆区 500156 |
# 江苏省
原行政单位 | 所属省市 | 变更时间 | 变更方式 | 新行政建制 | 批文 |
---|---|---|---|---|---|
洪泽县 | 江苏省淮安市 | 6月8日国务院同意 ; 8月2日江苏省人民政府公布 | 撤销洪泽县,设立淮安市洪泽区 | 洪泽区 | 国函〔2016〕100号 |
清河区 清浦区 | 江苏省淮安市 | 6月8日国务院同意; 8月2日江苏省人民政府公布 | 撤销淮安市清河区、清浦区,设立淮安市清江浦区 | 清江浦区 | 国函〔2016〕100号 |
原GB 2260-2007的行政区划名称和代码 | 变更的行政区划名称和新代码 |
---|---|
淮安市 | |
撤销 洪泽县 320829 | 设立 洪泽区 320813 |
撤销 清河区 320802 | 设立 清江浦区 320812 |
撤销 清浦区 320811 |
# 陕西省
原行政单位 | 所属省市 | 变更时间 | 变更方式 | 新行政建制 | 批文 |
---|---|---|---|---|---|
安塞县 | 陕西省延安市 | 6月8日国务院同意 ; 7月15日公布 | 撤销安塞县,设立延安市安塞区 | 安塞区 | 国函〔2016〕104号 |
户县 | 陕西省西安市 | 11月24日国务院同意 ; 12月30日陕西省人民政府公布 | 撤销户县,设立西安市鄠邑区 | 鄠邑区 | 国函〔2016〕188号 |
原GB 2260-2007的行政区划名称和代码 | 变更的行政区划名称和新代码 |
---|---|
延安市 | |
撤销 安塞县 610624 | 设立 安塞区 610603 |
西安市 | |
撤销 户县 610125 | 设立 鄠邑区 610118 |
# 江西省
原行政单位 | 所属省市 | 变更时间 | 变更方式 | 新行政建制 | 批文 |
---|---|---|---|---|---|
赣县 | 江西省赣州市 | 9月14日国务院同意 ; 10月17日江西省人民政府公布 | 撤销赣县,设立赣州市赣县区 | 赣县区 | 国函〔2016〕156号 |
东乡县 | 江西省抚州市 | 11月24日国务院同意 ; 2017年3月5日东乡撤县设区新闻发布会公布 | 撤销东乡县,设立抚州市东乡区 | 东乡区 | 国函〔2016〕191号 |
星子县 | 江西省九江市 | 3月20日国务院同意; 5月12日江西省人民政府公布 | 撤销星子县,设立县级庐山市; 将九江市庐山区牯岭镇划归庐山市管辖 | 庐山市 | 国函〔2016〕58号 |
庐山区 | 江西省九江市 | 3月20日国务院同意; 5月12日江西省人民政府公布 | 将九江市庐山区更名为濂溪区 | 濂溪区 | 国函〔2016〕58号 |
原GB 2260-2007的行政区划名称和代码 | 变更的行政区划名称和新代码 |
---|---|
赣州市 | |
撤销 赣县 360721 | 设立 赣县区 360704 |
抚州市 | |
撤销 东乡县 361029 | 设立 东乡区 361003 |
九江市 | |
撤销 星子县 360427 | 设立 庐山市 360483 |
撤销 庐山区 360402 | 设立 濂溪区 360402 |
# 浙江省
原行政单位 | 所属省市 | 变更时间 | 变更方式 | 新行政建制 | 批文 |
---|---|---|---|---|---|
奉化市 | 浙江省宁波市 | 9月14日国务院同意 ; 9月28日浙江省人民政府公布 | 撤销县级奉化市,设立宁波市奉化区 | 奉化区 | 国函〔2016〕158号 |
鄞州区 江东区 | 浙江省宁波市 | 9月14日国务院同意; 9月28日浙江省人民政府公布 | 撤销宁波市江东区,将原江东区管辖的行政区域划归宁波市鄞州区管辖 | 鄞州区 | 国函〔2016〕158号 |
鄞州区 | 浙江省宁波市 | 9月14日国务院同意; 9月28日浙江省人民政府公布 | 将鄞州区的集士港镇、古林镇、高桥镇、横街镇、鄞江镇、 洞桥镇、章水镇、龙观乡、石碶街道划归宁波市海曙区管辖 | 海曙区 | 国函〔2016〕158号 |
原GB 2260-2007的行政区划名称和代码 | 变更的行政区划名称和新代码 |
---|---|
宁波市 | |
撤销 奉化市 330283 | 设立 奉化区 330213 |
宁波市 | |
撤销 江东区 361029 | 并入 鄞州区 330212 |
改动 行政区划 鄞州区 330212 | 改动 行政区划 海曙区 330203 |
# 河南省
原行政单位 | 所属省市 | 变更时间 | 变更方式 | 新行政建制 | 批文 |
---|---|---|---|---|---|
许昌县 | 河南省许昌市 | 11月24日国务院同意 ; 2017年2月5日许昌市建安区成立大会公布 | 撤销许昌县,设立许昌市建安区 | 建安区 | 国函〔2016〕189号 |
原GB 2260-2007的行政区划名称和代码 | 变更的行政区划名称和新代码 |
---|---|
许昌市 | |
撤销 许昌县 411023 | 设立 建安区 411003 |
# 黑龙江省
原行政单位 | 所属省市 | 变更时间 | 变更方式 | 新行政建制 | 批文 |
---|---|---|---|---|---|
抚远县 | 黑龙江省佳木斯市 | 1月13日民政部同意; 1月15日中共抚远县公布 | 撤销抚远县,设立县级抚远市 | 抚远市 | 民函〔2016〕14号 |
原GB 2260-2007的行政区划名称和代码 | 变更的行政区划名称和新代码 |
---|---|
佳木斯市 | |
撤销 抚远县 230833 | 设立 抚远市 230883 |
# 西藏自治区
原县级单位 | 原地级单位 | 所属省 | 变更时间 | 变更方式 | 新地级建制 | 新县级建制 | 批文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乃东县 | 山南地区 | 西藏自治区 | 1月7日国务院同意; 2月16日公布 | 撤销山南地区和乃东县,设立地级山南市 撤销乃东县,设立乃东区; 山南市辖原山南地区的扎囊县、贡嘎县、桑日县、琼结县、 曲松县、措美县、洛扎县、加查县、 隆子县、错那县、浪卡子县和新设立的乃东区 | 山南市 | 乃东区 | 国函〔2016〕8号 |
原GB 2260-2007的行政区划名称和代码 | 变更的行政区划名称和新代码 |
---|---|
撤销 山南地区 542200 | 设立 山南市 540500 |
撤销 乃东县 542221 | 设立 乃东区 540502 |
# 新疆维吾尔自治区
原县级单位 | 原地级单位 | 所属省 | 变更时间 | 变更方式 | 新地级建制 | 新县级建制 | 批文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈密市(县级) | 哈密地区 | 新疆维吾尔自治区 | 1月7日国务院同意; 2月19日公布 | 撤销哈密地区和县级哈密市,设立地级哈密市; 撤销县级哈密市,设立伊州区; 哈密市辖原哈密地区的巴里坤哈萨克自治县、伊吾县和 新设立的伊州区 | 哈密市 | 伊州区 | 国函〔2016〕9号 |
原GB 2260-2007的行政区划名称和代码 | 变更的行政区划名称和新代码 |
---|---|
撤销 哈密地区 652200 | 设立 哈密市 650500 |
撤销 哈密市(县级) 652201 | 设立 伊州区 650502 |
行政单位 | 所属上级单位 | 变更时间 | 变更方式 | 新行政建制 | 批文 |
---|---|---|---|---|---|
无 | 新疆维吾尔自治区 | 1月7日国务院同意; 1月20日公布 | 设立县级昆玉市,由新疆维吾尔自治区直辖 | 昆玉市 | 国函〔2016〕10号 |
# 内蒙古自治区
原行政单位 | 所属上级单位 | 变更时间 | 变更方式 | 新行政建制 | 批文 |
---|---|---|---|---|---|
无 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市 | 6月8日国务院同意; 6月21日鄂尔多斯公布 | 设立鄂尔多斯市康巴什区,将鄂尔多斯市东胜区的哈巴格希街道、青春山街道、 滨河街道划归康巴什区管辖 | 康巴什区 | 国函〔2016〕102号 |
# 广东省
原行政单位 | 所属上级单位 | 变更时间 | 变更方式 | 新行政建制 | 批文 |
---|---|---|---|---|---|
无 | 广东省深圳市 | 9月14日国务院同意; 10月11日公布 | 设立深圳市龙华区,将深圳市宝安区的龙华街道、大浪街道、民治街道、 观湖街道、福城街道、观澜街道划归龙华区管辖 | 龙华区 | 国函〔2016〕159号 |
无 | 广东省深圳市 | 9月14日国务院同意; 10月11日公布 | 设立深圳市坪山区,将深圳市龙岗区的坪山街道、坑梓街道划归坪山区管辖 | 坪山区 | 国函〔2016〕159号 |
原GB 2260-2007的行政区划名称和代码 | 变更的行政区划名称和新代码 |
---|---|
设立 龙华区 440309 | |
设立 坪山区 440310 |
# 该套数据的其他更新
2017年-2022年数据的曾用名属性更新。
# 数据展示
# 省级类型展示
截至2016年1月1日,我国共有34个省级单位,分别是4直辖市、23省、5自治区和2特别行政区。
# 地级类型展示
截至2016年1月1日,我国共有334个地级单位,分别是291地级市、10地区、30自治州和3盟。此外还有35个矢量要素未纳入统计(比如直辖市北京等、特别行政区澳门等、省直辖县定安县等)。
# 县级类型展示
截至2016年1月1日,我国共有2852个县级单位,分别是1395个县,362个县级市,924个市辖区,117个自治县,49个旗,3个自治旗,1个特区,1个林区。此外还有9个矢量要素未纳入县级类别统计范畴(比如特别行政区香港、无县级单位的地级市中山市东莞市等)。
# 综合展示
将2016年初的省级、地级和县级进行合并展示如下所示:
# 数据获取
该数据会持续更新与修改,请尽量前往网站:shengshixian.com(谐音:省市县)进行最新数据下载。
或者微信公众号回复 锐多宝矢量。
# 参考
2017年初行政区划数据.https://www.shengshixian.com/pages/2017shengshixian/
国家统计局-统计用区划和城乡划分代码 http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/tjyqhdmhcxhfdm/
2016年12月县以上行政区划代码.https://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/1980/201705/201705311652.html
2015年12月县以上行政区划代码https://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/2015/201706011127.html